渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

あ行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
1 アーチスト錠2.5mg 第一三共 2.5mg 28.60
2 アーチスト錠1.25mg 第一三共 1.25mg 17.30
3 アーチスト錠2.5mg 第一三共 2.5mg 28.60
4 アーチスト錠10mg 第一三共 10mg 62.40
5 アーテン錠2mg 武 田 2mg 8.60
6 アーガメイト20%ゼリー25g 三和化学 20%1g 95.40
7 アイトロール錠20mg トーアエイヨー 20mg 15.70
8 アイピーディー カプセル 大 鵬 100mg 50.80
9 アイピーディー ドライシロップ5% 大 鵬 5%/g 57.90
10 アイビナール点眼液0.01% MSD 0.01%5ml 983.90
11 アイファガン点眼液0.1% 千 寿 0.1%5ml 2,253.50
12 アイミクス配合錠LD 大日本住友 141.40
13 アイミクス配合錠HD 大日本住友 164.00
14 亜鉛華単軟膏10% メルクホエイ 10%・g 2.25
15 亜鉛華単軟膏10%「ヨシダ」 吉田製薬 10%・g 2.25
16 亜鉛華軟膏20% メルクホエイ 20%・g 1.90
17 亜鉛華軟膏20%「ヨシダ」 吉田製薬 20%・g 1.90
18 アキネトン錠1mg 大日本住友 1mg 5.60
19 アクアチム クリーム1% (10g入) 大 塚 1%10g 411.00
20 アクアチム軟膏1% (10g入) 大 塚 1%10g 411.00
21 アクアチム ローション (20ml入) 大 塚 1%20ml 822.00
22 アクディーム カプセル90mg 武 田 90mg 28.20
23 アクディーム細粒10% 武 田 10% 38.50
24 アクディーム錠30mg 武 田 30mg 14.80
25 アクトス錠15 武 田 15mg 73.80
26 アクトネル錠17.5mg エーザイ味の素 17.5mg 679.80
27 アクロマイシンVカプセル250mg  ポーラファルマ 250mg 13.70
28 アサコール錠400mg ゼリア 400mg 88.60
29 アシノン錠150mg ゼリア 150mg 36.90
30 アシノン錠75mg ゼリア 75mg 23.20
31 アジルバ錠20mg 武 田 20mg 140.60
32 アジルバ錠40mg 武 田 40mg 211.30
33 アスタットクリーム1%(10g入) マルホ 1%・10g 413.00
34 アスタット外用液1%(10ml入) マルホ 1%・10ml 413.00
35 アスタット軟膏1%(10g入) マルホ 1%・10g 413.00
36 アストフィリン配合錠 サンノーバ 5.90
37 アストミン散10% アステラス 43.90
38 アストミン錠10mg アステラス 10mg 5.60
39 アズノールST錠口腔用5mg 日本新薬 5mg 17.50
40 アズノールうがい液 4% 日本新薬 4%5ml 234.00
41 アズノール軟膏0.033% (20g入) 日本新薬 0.033% 59.00
42 アスパラCA錠200 田辺三菱 200mg 5.60
43 アスパラカリウム錠300mg  田辺三菱 300mg 5.80
44 アスパラカリウム散50% 田辺三菱 6.70
45 「純正」アスピリン 小 堺 2.52
46 アスペノンカプセル20 20mg バイエル 20mg 81.40
47 アスベリン シロップ0.5% 田辺三菱 0.50% 1.91
48 アスベリン ドライシロップ2% 田辺三菱 2%・g 6.40
49 アスベリン散10% 田辺三菱 10% 10.80
50 アスベリン錠10 田辺三菱 10mg 9.60
51 アスベリン錠20 田辺三菱 20mg 9.60
52 アズロキサ顆粒 味の素製薬 78.30
53 アゼプチン錠1mg エーザイ 1mg 41.80
54 アダラートCR錠10mg バイエル 10mg 19.10
55 アダラートCR錠20mg バイエル 20mg 32.80
56 アダラートCR錠40mg バイエル 40mg 61.50
57 アダラートL錠10mg バイエル 10mg 17.30
58 アダラートL錠20mg バイエル 20mg 29.60
59 アタラックス錠10mg ファイザー 10mg 5.80
60 アタラックス錠25mg ファイザー 25mg 9.10
61 アタラックス-P25mg ファイザー 25mg 6.60
62 アタラックス-Pシロップ0.5% ファイザー 0.5%/ml 2.90
63 アテノロール錠25mg「サワイ」 沢 井 25mg 5.80
64 アテノロール錠25mg「トーワ」 東和薬品 25mg 5.80
65 アデホスコーワ顆粒10%(1.0g) 興和創薬 10%・1g 26.30
66 アデホスコーワ顆粒10%(0.5g) 興和創薬 10%・0.5g 13.15
67 アデホスコーワ腸溶錠20 興和創薬 20mg 5.60
68 アデホスコーワ腸溶錠60 興和創薬 60mg 11.00
69 アテレック錠10 10mg 味の素製薬 10mg 58.70
70 アドエア50エアゾール120吸入用  G S K 12.0g1瓶 6,662.70
71 アドエア125エアゾール120吸入用 G S K 12.0g1瓶 7,757.70
72 アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター入) G S K 28B 2,990.80
73 アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター入) G S K 28B 3,447.40
74 アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター入) G S K 60B 7,269.80
75 アドソルビン原末 第一三共 1.09
76 アドナ錠10mg 田辺三菱 10mg 6.10
77 アドナ錠30mg 田辺三菱 30mg 11.40
78 アドフィードパップ40mg  (1包6枚入) 科 研 1包 109.80
79 アトラント クリーム1%  (10g入) 田辺三菱 1%10g 387.00
80 アトラント 外用液1% 田辺三菱 ml 38.70
81 アトラント軟膏1% (10g入) 田辺三菱 1%10g 387.00
82 アトルバスタチン錠10mg「EE」 エルメッドエーザイ 10mg 60.90
83 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 沢 井 5mg 31.60
84 アトロピン点眼液 1% [日点」 (5ml入) 日 点 1%5ml 145.50
85 アナフラニール錠10mg アルフレッサ 10mg 9.80
86 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 昭和化学 65.00
87 アフタッチ口腔用貼付剤25? 帝 人 25μg 41.50
88 アプルウェイ錠20mg サノフィ 20mg 205.50
89 アプレース錠 杏 林 100mg 13.80
90 アベロックス錠400mg バイエル 400mg 502.30
91 アボルブカプセル0.5mg GSK 0.5mg 210.90
92 アマリール 1mg錠 アベンティス 1mg 18.60
93 アマリール 3mg錠 アベンティス 3mg 43.40
94 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 沢 井 50mg 5.80
95 アティーザカプセル24? アボット 24? 161.10
96 アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 沢 井 2.5mg 17.40 劇後
97 アムロジピン錠5mg「サワイ」 沢 井 5mg 32.20 劇後
98 アムロジピン錠5mg「EMEC」 エルメッドエーザイ 5mg 32.20 劇後
99 アムロジピン錠6mg「明治」 Meiji 5mg 32.20 劇後
100 アムロジンOD錠2.5mg 大日本住友 2.5mg 29.00
101 アムロジンOD錠5mg 大日本住友 5mg 53.30
102 アムロジン錠2.5mg 大日本住友 2.5mg 29.00
103 アムロジン錠5mg 大日本住友 5mg 53.30
104 アモキサン カプセル10mg 武 田 10mg 6.90
105 アモキサン カプセル25mg 武 田 25mg 13.80
106 アモバン錠10mg アベンティス 10mg 27.90
107 アモバン錠7.5mg アベンティス 7.5mg 23.10
108 アラセナAクリーム3% (5g入) 持 田 3%5g 1,627.00
109 アラセナA軟膏3% (5g入) 持 田 3%5g 1,627.00
110 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 GSK 6g 2,039.90
111 アリセプト錠3mg エーザイ 3mg 225.80
112 アリセプト錠5mg エーザイ 5mg 334.70
113 アリセプト錠10mg エーザイ 10mg 598.70
114 アリセプトD錠3mg エーザイ 3mg 225.80
115 アリセプトD錠5mg エーザイ 5mg 334.70
116 アリセプトD錠10mg エーザイ 10mg 598.70
117 アリナミンF糖衣錠25mg 武 田 25mg 6.00
118 アリミデックス錠1mg アストラゼネカ 1mg 495.60
119 アルカドールカプセル0.5 0.5? ケミファ 0.5? 6.30 劇・後
120 アルサルミン細粒90% (1包1g入) 中 外 1包1g 6.40
121 アルダクトンA錠25mg ファイザー 25mg 21.80
122 アルダクトンA錠50mg ファイザー 50mg 45.80
123 アルタット カプセル75 武 田 75mg 42.20
124 アルドメット錠250 日本ユニバーサル 250mg 9.60
125 アルピニー坐剤100 100mg 久 光 19.30
126 アルファロールカプセル0.25μg 中 外 0.25? 22.20
127 アルファロールカプセル0.5μg 0.5? 42.10
128 アルファロールカプセル1.0μg 中 外 1.0? 77.90
129 アルメタ軟膏  (5g入) 塩野義 0.1%5g 196.50
130 アルロイドG内用液 5%  (200ml入) カイゲン 0.5%200ml 362.00
131 アルロイドG内用液 5%  (600ml入) カイゲン 0.5%200ml 1,086.00
132 アレギサール点眼液0.1% 参 天 5mg5ml 787.40
133 アレグラ錠30mg アベンティス 30mg 56.40
134 アレグラ錠60mg アベンティス 60mg 71.90
135 アレジオン錠10 N.B.I 10mg 101.80
136 アレジオン錠20 N.B.I 20mg 135.00
137 アレジオン点眼液0.05%(5ml) NBI 5ml 1,913.50
138 アレジオン ドライシロップ1% N.B.I 1%g 90.90
139 アレルギン散 第一三共 1%・g 8.10
140 アレロック錠2.5 協和醗酵 2.5mg 44.70
141 アレロックOD錠2.5 協和醗酵 2.5mg 44.70
142 アレロック錠5 協和醗酵 5mg 56.80
143 アレロックOD錠5 協和醗酵 5mg 56.80
144 アレロック顆粒0.5% 協和醗酵 0.50% 75.20
145 アローゼン顆粒  (0.5g入) ポーラファルマ 1包0.5g 4.00
146 アローゼン顆粒  (1.0g入) ポーラファルマ 1包1.0g 8.00
147 アロシトール錠100mg 田辺三菱 100mg 18.60
148 アンジーフ錠100mgアロプリノール錠100mg「ケミファ」に変更 ケミファ 100mg 7.70
149 アンテベート クリーム  (5g入) 鳥 居 0.05%5g 159.50
150 アンテベート ローション  (5g入) 鳥 居 0.05%10g 319.00
151 アンテベート軟膏  (5g入)   鳥 居 0.05%5g 159.50
152 アンヒバ坐剤小児用100mg アボット 100mg 19.30
153 アンヒバ坐剤小児用200mg アボット 200mg 30.00
154 アンヒバ坐剤小児用50mg アボット 50mg 19.30
155 アンプラーグ錠100mg 田辺三菱 100mg 126.00
156 アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」) 沢 井 15mg 5.60
157 イグザレルト錠10mg バイエル 10mg 383.00
158 イグザレルト錠15mg バイエル 15mg 545.60
159 イクセロンパッチ18mg ノバルティス 18mg 439.70
160 イーケプラ錠500mg 大塚製薬 500mg 237.60
161 イコサペント酸エチル カプセル「サワイ」 沢 井 300mg 17.20
162 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg 600mg 33.00
163 イサロン顆粒50% 武 田 g 16.30
164 イサロン錠100mg 武 田 100mg 5.60
165 イソジンガーグル液7% (30ml入) 明治製菓 7%30ml 99.00
166 イソバイドシロップ 70%30ml 興和創薬 70%30ml 167.30
167 イソミタール原末 日本新薬 46.60
168 イドメシンコーワクリーム  (25g入) 興 和 1%25g 192.50
169 イドメシンコーワクリーム  (35g入) 興 和 1%25g 269.50
170 イドメシンコーワゲル1% (25g入) 興 和 1%25g 192.50
171 イドメシンコーワパップ70mg (1包5枚入) 興 和 1包 92.00
172 イトラコナゾール錠50mg「科研」 科 研 50mg 171.20
173 イトリゾールカプセル50 50mg ヤンセン 50mg 394.80
174 イナビル吸入粉末剤20mg 第一三共 20mg×2 2,139.90
175 イミグラン錠50 GSK 50mg 816.40
176 イミグラン点鼻液  (0.1ml) GSK 0.1ml 1,073.40
177 イルベタン錠50mg 塩野義 50mg 64.70
178 イルベタン錠100mg 塩野義 100mg 123.40
179 インタール吸入液1% 2ml アステラス 56.50
180 インタール点眼液2% (5ml入) アステラス 100mg5ml 704.50
181 インタール点鼻液2% (9.5ml入) アステラス 190mg9.5ml 837.20
182 インタール細粒10% アステラス 10%・g 94.70
183 インテバンSP 25 大日本住友 25mg 8.40
184 インテバンクリーム1% (25g入) 大日本住友 1% 185.00
185 インテバン外用液1% (50ml入) アストラZ 1%50ml 370.00
186 インテバン坐剤50 50mg 大日本住友 50mg 19.30
187 インテバン軟膏1%  (25g入) 大日本住友 1%25g 185.00
188 インデラル錠10mg 大日本住友 10mg 15.00
189 ウテメリン錠50 50mg キッセイ 50mg 115.10
190 ウブレチド錠5mg 鳥 居 5mg 20.70
191 ウラリットーU配合散 ケミファ 21.20
192 ウラリット配合錠 ケミファ 10.90
193 ウリトス錠0.1mg 杏 林 0.1mg 98.30
194 ウルグートカプセル200mg 塩野義 200mg 16.80
195 ウルソ錠100mg 東京田辺 100mg 11.80
196 ウルソ錠50mg 東京田辺 50mg 8.80
197 ウレパールクリーム10% (20g) 大 塚 10%20g 142.00
198 ウレパールローション10% (20g) 大 塚 10%20g 142.00
199 AZ点眼液 0.02%(5ml) ゼリア 0.02%5ml 87.20
200 MS温シップ(タイホウ) (1包5枚) タイホウ 1包 97.00
201 MS冷シップ(タイホウ) (1包5枚)  タイホウ 1包 96.00
202 SG配合顆粒( 1包1g) 塩野義 1g 11.10
203 S・M配合散  (1包1.3g) 第一三共 1.3g入 8.06
204 SPトローチ0.25mg「明治」 明治製菓 0.25mg 5.60
205 エイゾプト懸濁性点眼液1% アルコン 1%5ml 2,253.50
206 エカード配合錠HD 武 田 138.30
207 エキサルベ  (5g) マルホ 5g 116.00
208 エクア錠50mg ノバルティス 50mg 87.70
209 エクセラーゼ配合カプセル 明治製菓 5.60
210 エクセラーゼ配合錠 明治製菓 5.60
211 エコリシン点眼液(5ml) 参 天 5ml 124.00
212 エスタゾラム錠2mg「アメル」  日医工 2mg 12.30 劇・向
213 エストラーナテープ0.72mg 9? 久 光 0.72mg1枚 111.40
214 エストリール錠   1mg 持 田 1mg 15.90
215 エストリール膣錠 0.5mg 持 田 0.5mg 20.30
216 エディロールカプセル0.75μg 大正富山 0.75μg 100.50
217 エテンザミド g 7.20
218 エバステル錠5mg 大日本住友 5mg 76.00
219 エバステル錠10mg 大日本住友 10mg 100.50
220 エバステルOD錠10mg 大日本住友 10mg 100.50
221 エパデールS600 持 田 600mg 81.60
222 エパデールS900 持 田 900mg 118.70
223 エバミール錠1.0 1mg バイエル 1mg 20.80
224 エビスタ錠60mg リリー 60mg 118.00
225 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 56.20
226 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 東和薬品 20mg 56.20
227 エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 ファイザー 20mg 33.00
228 エビプロスタット配合錠DB 日本新薬 46.10
229 エビリファイ錠3mg 大 塚 3mg 97.10
230 エビリファイ錠6mg 大 塚 6mg 184.40
231 FAD錠10mg「TYK」 大正薬品 10mg 5.60
232 エブランチルカプセル15 三和化学 15mg 18.20
233 エブランチルカプセル30mg 三和化学 30mg 33.00
234 エリスパン錠0.25mg 大日本住友 0.25mg 8.60
235 エリスロシン錠100mg アボット 100mg 8.50
236 エリスロシン錠200mg アボット 200mg 14.70
237 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 沢 井 200mg 8.60
238 エリミン錠 5mg 大日本住友 5mg 19.00
239 エルシド膣錠100mg 富士製薬 100mg 31.50
240 エル(L)-メントール 吉 田 g 22.80
241 エンシュア・H アボット 250ml 270.00
242 塩化ナトリウム「日医工」 日医工 g 0.65
243 エンピナースPカプセル 9000単位 科 研 9000タンイ 10.80
244 エンピナース・P錠18000 18000単位 科 研 18000タンイ 18.60
245 エンペシドクリーム1%  (10g) バイエル 1%10g 254.00
246 エンペシド膣錠100mg バイエル 100mg 61.90
247 オイグルコン錠1.25mg 中 外 1.25mg 7.70
248 オイグルコン錠2.5mg 中 外 2.5mg 13.30
249 オイラックスHクリーム (5g入) ノバルティス 5g 74.00
250 オイラックスクリーム10% (10g入) ノバルティス 10g 43.10
251 オーキシス9?タービュヘイラー28吸入 アストラゼネカ 252?キット 1,707.40
252 オーキシス9?タービュヘイラー60吸入 アストラゼネカ 540?キット 3,596.50
253 オースギ四君子湯エキス錠 大 杉 7.90
254 オキサロールローション25?/g 中 外 g 123.20
255 オキサロール軟膏25?/g 中 外 g 123.20
256 オーグメンチン配合錠250RS G S K 250mg 36.10
257 オゼックス錠150 大正富山 150mg 88.20
258 オゼックス点眼液 0.3% 大 塚 0.3%5ml 760.50
259 オダイン錠125mg 日本化薬 125mg 292.90
260 オドメール点眼液0.1% 千 寿 ml 24.10
261 オノンカプセル112.5mg 小 野 112.5mg 58.80
262 オノン ドライシロップ10% 小 野 10%g 77.40
263 オパルモン錠5μg 小 野 5μg 69.30
264 オメプラール錠10mg アストラゼカ 10mg 82.40
265 オメプラール錠20mg アストラゼカ 20mg 142.80
266 オメプラゾール錠10mg「アメル」 共和薬品 10mg 36.80
267 オメプラゾール錠20mg「アメル」 共和薬品 20mg 60.30
268 オメラップ錠10 オメプラゾール10mg日医工に品名変更 日医工 10mg 36.80
269 オラセフ錠250mg 第一三共 250mg 60.90
270 オラドールトローチ0.5mg テバ製薬 0.5mg 5.80
271 オラペネム小児用細粒10% Meiji 100mg/g 597.50
272 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 帝人ファーマ 11.2mg3.3g 2,378.40
273 オルメテック錠10mg 興和創薬 10mg 64.70
274 オルメテック錠20mg 興和創薬 20mg 123.30
275 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 ファイザー 5mg 30.50
276 オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 ケミファ 5mg 30.50
277 オロパタジン塩酸塩錠5mg「AA」 ダイト 5mg 30.50
278 オンブレス吸入用カプセル ノバルティス 150? 143.60