渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

た行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
583 ダイアコートクリーム0.05% ファイザー 5g 101.00
584 ダイアコート軟膏  0.05%  ファイザー 5g 101.00
585 ダイアート錠30mg 三 和 30mg 22.70
586 ダイアート錠60mg 三 和 60mg 34.50
587 ダイアップ坐剤4 和光堂 4mg% 61.90
588 ダイアップ坐剤6 和光堂 6mg% 70.40
589 ダイアップ坐剤10 高 田 10mg 82.50
590 ダイアモックス錠250mg 三和化学 250mg 27.10
591 ダイタリック錠60mg 長生堂 60mg 18.50
592 ダイフェン配合錠 鶴 原 15.00
593 ダオニー錠1.25mg アベンティス 1.25mg 7.70
594 タカベンス錠25mg 高 田 25mg 5.60
595 タガメット錠200mg 大日本住友 200mg 20.10
596 ダクチル錠50mg キッセイ 50mg 7.10
597 タケプロンOD錠15 武 田 15mg 89.30
598 タケプロンOD錠30 武 田 30mg 155.70
599 タケプロンカプセル15 武 田 15mg 89.30
600 タケプロンカプセル30 武 田 30mg 155.70
601 太虎堂の?帰膠調血飲エキス顆粒 太虎堂 11.70
602 タスオミン錠10mg バイエル 10mg 9.30
603 タチオン錠50mg アステラス 50mg 10.30
604 タチオン点眼用2% (5ml) アステラス 2%5ml 115.00
605 タナトリル錠5 5mg 田辺三菱 5mg 59.90
606 タピゾールカプセル15 15mg テバ製薬 15mg 34.80
607 タフマックE配合カプセル 小 野 6.50
608 タプロス点眼液 参 天 2.5ml 2,463.00
609 タミフル カプセル75 中 外 75mg 317.90
610 タミフル ドライシロップ3% 中 外 3% 244.00
611 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 沢 井 0.2mg 58.20
612 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 ファイザー 0.2mg 36.00
613 ダラシンTゲル1% (10g) 佐 藤 1%10g 423.00
614 ダラシンTローション1% 佐 藤 1%10g 423.00
615 タリオン錠10mg 田辺三菱 10mg 49.90
616 タリオン錠5mg 田辺三菱 5mg 41.00
617 タリオンOD錠10mg 田辺三菱 10mg 49.90
618 タリオンOD錠5mg 田辺三菱 5mg 41.00
619 タリビット眼軟膏0.3% (3.5g) 参 天 0.3%3.5g 418.95
620 タリビット錠100mg 第一三共 100mg 81.30
621 タリビット点眼液0.3% (5ml) 参 天 0.3%5ml 557.50
622 タリビット耳科用液 (5ml) 第一三共 3mg5ml 586.50
623 単シロップ*(丸石) 丸 石 ml 0.85
624 ダントリウムカプセル25mg アステラス 25mg 25.00
625 タンナルビン「ホエイ」 マイラン 6.90
626 タンボコール錠50mg エーザイ 50mg 81.90
627 チアトンカプセル10mg  アボット 10mg 15.20
628 チウラジール錠50mg 田辺三菱 50mg 9.60
629 チザニジン錠1mg「日医工」 日医工 1mg 5.60
630 チスタニン糖衣錠100mg 田辺三菱 100mg 9.20
631 チモプトール点眼液0.5% (5ml) 参 天 0.5%5ml 1,686.00
632 チョコラA錠 1万単位 エーザイ 1万単位 8.00
633 チラーヂンS錠25 武 田 25μg 9.60
634 チラーヂンS錠50 武 田 50μg 9.60
635 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 三和化学 500mg 5.70
636 つくしAM散(1.3g入) 大正富山 1.3g入 8.06
637 ツムラ  1 葛根湯 ツムラ 2.5g入 22.50
638 ツムラ  2 葛根湯加川?辛夷  ツムラ 2.5g入 27.50
639 ツムラ  5 安中散 ツムラ 2.5g入 19.25
640 ツムラ  6 十味敗毒湯 ツムラ 2.5g入 38.75
641 ツムラ  7 八味地黄丸 ツムラ 2.5g入 26.75
642 ツムラ  8 大柴胡湯 ツムラ 2.5g入 60.00
643 ツムラ 10 柴胡桂枝湯 ツムラ 2.5g入 65.25
644 ツムラ 11 柴胡桂枝乾姜湯 ツムラ 2.5g入 51.00
645 ツムラ 12 柴胡加竜骨牡蛎湯 ツムラ 2.5g入 56.00
646 ツムラ 14 半夏瀉心湯 ツムラ 2.5g入 60.75
647 ツムラ 15 黄連解毒湯 ツムラ 2.5g入 38.25
648 ツムラ 16 半夏厚朴湯 ツムラ 2.5g入 25.50
649 ツムラ 17 五苓散 ツムラ 2.5g入 37.75
650 ツムラ 18 桂枝加朮附湯 ツムラ 2.5g入 26.75
651 ツムラ 19 小青竜湯 ツムラ 3.0g入 42.30
652 ツムラ 20 防已黄耆湯 ツムラ 2.5g入 26.25
653 ツムラ 21 小半夏加茯苓湯 ツムラ 2.5g入 28.25
654 ツムラ 22 消風散 ツムラ 2.5g入 33.25
655 ツムラ 23 当帰芍薬散 ツムラ 2.5g入 24.25
656 ツムラ 24 加味逍遥散 ツムラ 2.5g入 44.00
657 ツムラ 25 桂枝茯苓丸 ツムラ 2.5g入 23.00
658 ツムラ 26 桂枝加竜骨牡蛎湯 ツムラ 2.5g入 22.75
659 ツムラ 27 麻黄湯 ツムラ 2.5g入 20.25
660 ツムラ 28 越婢加朮湯 ツムラ 2.5g入 29.00
661 ツムラ 29 麦門冬湯 ツムラ 3.0g入 54.90
662 ツムラ 30 真武湯 ツムラ 2.5g入 23.50
663 ツムラ 31 呉茱萸湯 ツムラ 2.5g入 28.00
664 ツムラ 32 人参湯 ツムラ 2.5g入 37.50
665 ツムラ 39 苓桂朮甘湯 ツムラ 2.5g入 18.25
666 ツムラ 40 猪苓湯 ツムラ 2.5g入 37.75
667 ツムラ 41 補中益気湯 ツムラ 2.5g入 62.50
668 ツムラ 43 六君子湯 ツムラ 2.5g入 50.00
669 ツムラ 45 桂枝湯 ツムラ 2.5g入 17.75
670 ツムラ 46 七物降下湯 ツムラ 2.5g入 23.50
671 ツムラ 47 釣藤散 ツムラ 2.5g入 38.75
672 ツムラ 48 十全大補湯 ツムラ 2.5g入 50.50
673 ツムラ 51 潤腸湯 ツムラ 2.5g入 23.25
674 ツムラ 53 疎経活血湯 ツムラ 2.5g入 26.00
675 ツムラ 54 抑肝散 ツムラ 2.5g入 29.50
676 ツムラ 55 麻杏甘石湯 ツムラ 2.5g入 17.25
677 ツムラ 58 清上防風湯 ツムラ 2.5g入 34.00
678 ツムラ 60 桂枝加芍薬湯 ツムラ 2.5g入 20.75
679 ツムラ 61 桃核承気湯 ツムラ 2.5g入 22.75
680 ツムラ 62 防風通聖散 ツムラ 2.5g入 22.75
681 ツムラ 67 女神散 ツムラ 2.5g入 59.25
682 ツムラ 68 芍薬甘草湯 ツムラ 2.5g入 18.50
683 ツムラ 72 甘麦大棗湯 ツムラ 2.5g入 19.75
684 ツムラ 75 四君子湯 ツムラ 2.5g入 49.75
685 ツムラ 77 ?帰膠艾湯 ツムラ 3.0g入 26.40
686 ツムラ 81 二陳湯 ツムラ 2.5g入 26.75
687 ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏 ツムラ 2.5g入 39.75
688 ツムラ 84 大黄甘草湯 ツムラ 2.5g入 13.25
689 ツムラ 87 六味丸 ツムラ 2.5g入 22.25
690 ツムラ 92 滋陰至宝湯 ツムラ 3.0g入 49.20
691 ツムラ 96 柴朴湯 ツムラ 2.5g入 92.50
692 ツムラ 99 小建中湯 ツムラ 2.5g入 18.75
693 ツムラ 100 大建中湯 ツムラ 2.5g入 24.00
694 ツムラ 103 酸棗仁湯 ツムラ 2.5g入 29.25
695 ツムラ 105 通導散 ツムラ 2.5g入 23.75
696 ツムラ 106 温経湯 ツムラ 2.5g入 60.00
697 ツムラ 107 牛車腎気丸 ツムラ 2.5g入 29.50
698 ツムラ 109 小柴胡湯加桔梗石膏 ツムラ 2.5g入 101.50
699 ツムラ 112 柴苓湯合四物湯 ツムラ 2.5g入 62.00
700 ツムラ 123 当帰建中湯 ツムラ 2.5g入 23.75
701 ツムラ 125 桂枝茯苓丸加?苡仁 ツムラ 2.5g入 26.75
702 ツムラ 126 麻子仁丸 ツムラ 2.5g入 17.75
703 ツムラ 127 麻黄附子細辛湯 ツムラ 2.5g入 49.50
704 ツムラ 134 桂枝加芍薬大黄湯 ツムラ 2.5g入 23.25
705 ツムラ 137 加味帰脾湯 ツムラ 2.5g入 71.50
706 ツムラ 138 桔梗湯 ツムラ 2.5g入 14.25
707 ティアバランス点眼液0.1% 5mL 千 寿 307.00
708 ディオバン錠20mg ノバルティス 20mg 32.30
709 ディオバン錠40mg ノバルティス 40mg 58.50
710 ディオバン錠80mg ノバルティス 80mg 109.10
711 ディオバン錠160mg ノバルティス 160mg 212.60
712 ディナゲスト錠1mg 持 田 1mg 475.50
713 ディフェリンゲル0.1%(15g) 塩野義 15g入 1,813.50
714 ディレグラ配合錠 サノフィ 63.20
715 テオドール ドライシロップ20% (1包0.4g入) 田辺三菱 20%1包0.4g 38.68
716 テオドール錠100mg 田辺三菱 100mg 11.10
717 テオドール錠200mg 田辺三菱 200mg 17.20
718 テオロング錠100mg エーザイ 100mg 12.10
719 デカドロンエリキシル0.01% 萬 有 ml 4.20
720 デカドロン錠0.5mg 萬 有 0.5mg 5.60
721 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(2g入) 日本化薬 2g 119.60
722 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g入) 日本化薬 5g 299.00
723 テグレトール錠 100mg ノバルティス 100mg 7.60
724 テグレトール錠 200mg ノバルティス 200mg 12.10
725 デジレル錠50 50mg ファイザー 50mg 33.30
726 デゾラム錠 0.5mg 日医工 0.5mg 6.30
727 デゾラム錠 1mg 日医工 1mg 6.40
728 テトラミド錠10mg MSD 10mg 16.10
729 デトルシトールカプセル4mg ファイザー 4mg 194.80
730 テネリア錠20mg 田辺三菱 20mg 186.80
731 テノーミン錠 25 アストラゼネカ 25mg 54.80
732 テノーミン錠 50 アストラゼネカ 50mg 92.50
733 デパケンR錠100 あすか 100mg 11.20
734 デパケンR錠200 あすか 200mg 18.40
735 デパケンシロップ5% あすか ml 7.60
736 デパケン錠200mg あすか 200mg 14.60
737 デパス錠0.25mg 田辺三菱 0.25mg 9.00
738 デパス錠0.5mg 田辺三菱 0.5mg 9.00
739 デパス錠1mg 田辺三菱 1mg 13.00
740 デプロメール錠50 50mg Meiji 50mg 62.20
741 デプロメール錠25 25mg Meiji 25mg 36.10
742 デベルザ錠 20mg 興 和 20mg 205.50
743 デュファストン錠5mg 第一三共 5mg 38.00
744 テルネリン錠1mg ノバルティス 1mg 16.70
745 デルマクリンクリーム1% ミヤリサン 14.60
746 デルマクリンA軟膏1% ミヤリサン 14.60
747 デルモベートクリーム 0.05% (5g) GSK 0.05% 155.50
748 デルモベートスカルプローション0.05% (10g) GSK 0.05% 356.00
749 デルモベート軟膏 0.05% (5g) GSK 0.05% 155.50
750 テレミンソフト坐薬2mg 味の素 19.30
751 ドグマチール カプセル50mg アステラス 50mg 15.30
752 ドグマチール細粒50% アステラス 68.70
753 ドグマチール錠50mg アステラス 50mg 15.30
754 ドグマチール錠100mg アステラス 100mg 18.30
755 トクレススパンスール カプセル 住 友 30mg 11.30
756 トスフロ点眼液0.3% 日 東 ml 152.10
757 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 東和薬品 5mg 193.50 後劇
758 トパルジック軟膏1% アルフレッサ 24.40
759 トピナ錠 50mg 協和キリン 50mg 105.60
760 トピナ錠 100mg 協和キリン 100mg 172.40
761 トプシム クリーム0.05% (5g) 田辺三菱 0.05%5g 127.00
762 トプシムEクリーム 0.05%(5g) 田辺三菱 0.05%5g 127.00
763 トプシムスプレー0.0143% 田辺三菱 g 14.70
764 トプシムローション 0.05% 田辺三菱 g 25.40
765 トプシム軟膏 0.05%(5g) 田辺三菱 0.05%5g 127.00
766 トフラニール錠10mg ノバルティス 10mg 9.60
767 トフラニール錠25mg ノバルティス 25mg 9.90
768 ドボネックス軟膏50?/g  鳥 居 138.20
769 トミロン細粒 小児用100mg(1包0.25g) 大正富山 100mg1包0.25g 25.30
770 ドラール錠15mg エスエス 15mg 98.50
771 トラゼンタ錠5mg 日本ベーリンガー 5mg 188.40
772 トラニラストカプセル100mg「CH」 田辺販売 100mg 7.70
773 トラネキサム酸錠250mg「YD」 日医工 250mg 9.90
774 トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml) 日本アルコン 0.004%2.5ml 2,519.00
775 トラベルミン配合錠 エーザイ 5.90
776 トラマールカプセル25mg 日本新薬 25mg 38.60
777 トラマールカプセル50mg 日本新薬 50mg 67.80
778 トラムセット配合錠 ヤンセン 70.10
779 トランコロン錠7.5mg アステラス 7.5mg 5.60
780 トランサミン カプセル250mg 第一三共 250mg 10.40
781 トランサミン散50% 第一三共 18.20
782 トランサミン錠250mg 第一三共 250mg 10.40
783 トランサミン錠500mg 第一三共 500mg 19.20
784 トリプタノール錠10 萬 有 10mg 9.60
785 トルソプト点眼液 1% 万 有 5ml 1,485.50
786 ドルナー錠20? アステラス 20? 61.80
787 トレドミン錠25 ヤンセン 25mg 33.40
788 ドレニゾンテープ4μg/? 大日本住友 (7.5×10) 83.90

な行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
789 ナイキサン錠100mg 田 辺 100mg 7.90
790 ナウゼリン ドライシロップ1% 協和発酵 1%・g 38.40
791 ナウゼリン細粒1% 協和発酵 1%g 17.30
792 ナウゼリン坐剤10 協和発酵 10mg 61.90
793 ナウゼリン坐剤30 協和発酵 30mg 102.30
794 ナウゼリン坐剤60 協和発酵 60mg 136.10
795 ナウゼリンOD錠10 協和発酵 10mg 16.30
796 ナウゼリン錠10 協和発酵 10mg 16.30
797 ナウゼリン錠5 協和発酵 5mg 10.50
798 ナゾネックス点鼻液50?56噴霧用 シェリングプラウ 10g入 1,928.20
799 ナゾネックス点鼻液50?112噴霧用 シェリングプラウ 18g入 3,856.40
800 ナパゲルン クリーム3% (25g) 武 田 3%25g 215.00
801 ナパゲルン ローション3% (50ml) 武 田 3%50ml 430.00
802 ナパゲルン 軟膏3% (25g) 武 田 3%25g 215.00
803 ニゾラール クリーム2% (10g) ヤンセン 2%10g 406.00
804 ニゾラール ローション2% (10g) ヤンセン 2%10g 406.00
805 ニトロダームTTS25mg ノバルティス 86.20
806 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬 0.3mg 14.30
807 ニトロール スプレー1.25mg (10g) エーザイ 163.5mg10g 1,318.90
808 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 15.30 後劇
809 ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 5.80 後劇
810 ニフラン点眼液 (5ml) 千 寿 0.1%5ml 235.50
811 ニポラジン錠3mg アルフレッサ 3mg 8.20
812 ニポラジン小児用細粒0.6% アルフレッサ 0.6%/g 66.10
813 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 ヨシダ 3.77
814 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸 石 2.05
815 乳糖水和物原末「ヨシダ」」 ヨシダ 2.05
816 ニューロタン錠25mg 萬 有 25mg 72.00
817 ニューロタン錠50mg 萬 有 50mg 136.50
818 ネオステリングリーン液 日本歯科 40ml 220.00
819 ネオフィリン錠100mg エーザイ 100mg 5.90
820 ネオマレルミンTR錠6mg テバ製薬 6mg 5.60
821 ネオメドロールEE軟膏 (3g) ファイザー 3g入 158.10
822 ネオーラル25mgカプセル ノバルティス 25mg 252.20
823 ネキシウムカプセル20mg 第一三共 20mg 160.10
824 ネシーナ錠12.5mg 武 田 12.5mg 100.00
825 ネシーナ錠25mg 武 田 25mg 186.90
826 ネストローム錠0.25mg 辰 巳 0.25mg 8.50 後向
827 ネドリール錠125mg マルホ 125mg 129.80
828 ネリゾナソリューション 0.1% バイエル 10ml 299.00
829 ネリゾナ軟膏0.1% (5g) バイエル 0.1%5g 149.50
830 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (5g) バイエル 0.1%5g 149.50
831 ネリプロクト軟膏 (2g) バイエル 2g入 71.20
832 ネルボン錠5mg 第一三共 5mg 11.00
833 ノイエル カプセル200mg 第一三共 200mg 12.90
834 ノイキノン錠10mg エーザイ 10mg 18.30
835 ノイチーム錠30mg エーザイ 30mg 18.40
836 ノイチーム錠90mg エーザイ 90mg 32.60
837 ノイロトロピン錠4単位 日本臓器 4タンイ 32.40
838 ノイロビタン配合錠 アステラス 5.70
839 ノボラピッド注フレックスペン 300単位 ノ ボ キット 2,351.00
840 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位 ノ ボ キット 2,352.00
841 ノリトレン錠10mg 大日本住友 10mg 5.60
842 ノリトレン錠25mg 大日本住友 25mg 11.30
843 ノルバスク錠2.5mg ファイザー 2.5mg 29.90
844 ノルバスク錠5mg ファイザー 5mg 54.50
845 ノルバスク錠10mg ファイザー 10mg 82.80
846 ノルバスクOD錠 2.5mg ファイザー 2.5mg 29.90
847 ノルバスクOD錠 5mg ファイザー 5mg 54.50