渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

ま行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
1150 マーズレンS配合顆粒(1包0.5g) ゼリア 0.5g入 7.75
1151 マーズレンS配合顆粒(1包0.67g) ゼリア 0.67g入 10.39
1152 マーズレンS配合錠1.0ES ゼリア 19.30
1153 マーロックス懸濁用配合顆粒 (1.2g) 大日本住友 1.2g入 21.84
1154 マーベロン21(薬価収載なし) MSD 70.00
1155 マーベロン28(薬価収載なし) MSD 71.00
1156 マイクロファインプラス5mm31G 15.00
1157 マイコスポール外用液1% (10ml) バイエル 1%10ml 444.00
1158 マイコスポールクリーム1% (10g) バイエル 1%10g 444.00
1159 マイコゾールクリーム1% 共和薬品 g 11.10
1160 マイザークリーム0.05% (5g) 田辺三菱 0.05%5g 112.50
1161 マイザー軟膏0.05% (5g) 田辺三菱 0.05%5g 112.50
1162 マイスリー錠5mg アステラス 5mg 43.70
1163 マイスリー錠10mg アステラス 10mg 78.70
1164 マグコロールP 堀 井 g 8.00
1165 マクサルトRPD錠10mg 杏 林 10mg 945.90
1166 マグミット錠330mg 5.60
1167 マグラックス錠250mg 吉 田 250mg 5.60
1168 マグラックス錠330mg 吉 田 330mg 5.60
1169 マグラックス錠500mg 吉 田 500mg 5.60
1170 マルツエキス分包 和光堂 9g 55.80
1171 マレイン酸クロルフェニラミン散 ニプロファーマ 1%1g 7.20
1172 ミオナール錠50mg エーザイ 50mg 18.60
1173 ミオピン点眼液 参 天 84.80
1174 ミカムロ配合錠AP アステラス 127.30
1175 ミカルディス錠20mg アステラス 20mg 66.20
1176 ミカルディス錠40mg アステラス 40mg 125.00
1177 ミケラン点眼液2% 千 寿 2%5ml 1,009.00
1178 ミケランLA点眼液2% (2.5ml) 千 寿 2%2.5ml 1,395.50
1179 ミコンビ配合錠BP 日本ベーリンガー 194.00
1180 ミデナールL錠200 200mg ファイザー 200mg 9.90
1181 ミドリンM点眼液0.4% (5ml) 参 天 0.4%5ml 113.50
1182 ミドリンP点眼液 (5ml) 参 天 5ml 149.50
1183 ミニプレス錠0.5mg ファイザー 0.5mg 7.40
1184 ミノマイシン錠50mg ワイス武田 50mg 24.00
1185 ミノマイシン カプセル100mg ワイス武田 100mg 51.00
1186 ミヤBM細粒 (1g) ミヤリサン 1g入 6.20
1187 ミヤBM錠20mg ミヤリサン 20mg 5.60
1188 ミリダシン錠 大 鵬 90mg 13.90
1189 ミルタックス (1包6枚入) 第一三共 10×14 123.00
1190 ミルラクト細粒50% 高 田 0.5g入 34.70
1191 ムコサール ドライシロップ1.5% N.B.I 1.5%・g 42.70
1192 ムコサール錠15mg N.B.I 15mg 12.50
1193 小児用ムコソルバンD.S.1.5%「小児用」 帝 人 1.5%・g 43.30
1194 小児用ムコソルバンシロップ0.3% 帝 人 ml 11.20
1195 ムコスタ錠100mg 大 塚 100mg 16.40
1196 ムコスタ点眼液UD2% 大 塚 2%0.35ml 27.10
1197 ムコソルバン錠15mg 帝 人 15mg 19.30
1198 ムコソルバンLカプセル45mg 帝 人 45mg 67.70
1199 ムコダイン D.S.50% 杏 林 50%・g 33.30
1200 ムコダイン細粒50%(1g入) 杏 林 50%・g 14.90
1201 ムコダイン錠250mg 杏 林 250mg 8.90
1202 ムコダイン錠500mg 杏 林 500mg 16.00
1203 ムコダインシロップ5% 杏 林 5%ml 6.00
1204 ムコファジン点眼液 (5ml) わかもと 5ml 84.80
1205 無水エタノール「マルイシ」 丸 石 ml 1.78
1206 メイアクトMS小児用細粒10% 明治製菓 100mg 209.40
1207 メイアクトMS錠100mg 明治製菓 100mg/g 55.60
1208 メイラックス錠1mg 明治製菓 1mg 21.60
1209 メイラックス錠2mg 明治製菓 2mg 38.60
1210 メインテート錠2.5mg 田辺三菱 2.5mg 67.10
1211 メインテート錠5 5mg 田辺三菱 5mg 117.00
1212 メキシチールカプセル50mg ベーリンガー 50mg 30.30
1213 メキシチールカプセル100mg ベーリンガー 100mg 52.40
1214 メキタゼノン錠3mg 日医工 3mg 5.60
1215 メコバラミン錠500(ニプロ) ニプロ 500μg 5.60
1216 メコバラミン錠500(ツルハラ) 鶴 原 500μg 5.60
1217 メサデルム クリーム0.1% (5g) 大 鵬 0.1%5g 104.00
1218 メサデルムローション 大 鵬 0.1%10g 208.00
1219 メサデルム軟膏0.1% (5g) 大 鵬 0.1%5g 104.00
1220 メサデルム軟膏0.1% (10g) 大 鵬 0.1%10g 208.00
1221 メジコン配合シロップ 塩野義 ml 2.35
1222 メジコン散10% 塩野義 10% 24.90
1223 メジコン錠15mg 塩野義 15mg 5.60
1224 メチエフ散10% 田辺三菱 g 8.40
1225 メチクール錠500μg 0.5mg 沢 井 500μg 5.60
1226 メチコバール錠250μg エーザイ 0.25mg 12.80
1227 メチコバール錠500μg エーザイ 0.5mg 18.60
1228 メデット錠250mg トーアエイヨー 250mg 9.60 後・劇
1229 メデポリン錠0.4 0.4mg 沢 井 0.1mg 5.60 後・向
1230 メトグルコ錠250mg 大日本住友 250mg 10.20
1231 メトレート錠2mg 参 天 2mg 185.10 後・劇
1232 メネシット配合錠100 MSD 34.30
1233 メノエイドコンビパッチ あすか 382.90
1234 メバロチン錠10mg 第一三共 10mg 94.80
1235 メバロチン錠5mg 第一三共 5mg 50.50
1236 メプチンエアー10μg100吸入(5ml) 大 塚 10μg5ml 947.90
1237 メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% 大 塚 ml 7.90
1238 メプチンドライシロップ 0.005% 大 塚 0.005%・mg 72.70
1239 メプチンクリックヘラー10μg 大 塚 10μg 1,262.30
1240 メプチンミニ錠25μg 0.025mg 大 塚 25? 18.60
1241 メプチン吸入液ユニット0.3ml 0.01% 大 塚 178.00
1242 メプチン錠50μg 0.05mg 大 塚 50? 29.20
1243 メマリー錠5mg 第一三共 5mg 133.90
1244 メマリー錠10mg 第一三共 10mg 246.00
1245 メマリー錠20mg 第一三共 20mg 439.70
1246 メリスロン錠6mg エーザイ 6mg 8.50
1247 メリスロン錠12mg
1248 メルカゾール錠5mg 中 外 5mg 9.60
1249 メンタックス クリーム 1%(10g) 科 研 1%10g 388.00
1250 メンタックス外用液 1%(10ml) 科 研 1%10ml 388.00
1251 モービック錠 10mg 第一三共 10mg 57.10
1252 モーラステープ 20mg(1包7枚入) 久 光 1袋 198.80
1253 モーラステープL40mg 10cm×14cm 久 光 1枚 43.70
1254 モーラスパップ30mg 10cm×14cm 久 光 1枚 22.80
1255 モーラスパップ60mg 20cm×14cm 久 光 1枚 36.60
1256 モニラックシロップ65% 中 外 ml 6.40