渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

ら行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
1279 ラキソベロン内用液0.75% (10ml) 帝人ファーマ 0.75%10ml 260.00
1280 ラキソベロン錠2.5mg  帝人ファーマ 2.5mg 9.20
1281 ラクリミン点眼液0.05% (5ml) 参 天 0.05%5ml 105.70
1282 ラシックス錠40mg アベンティス 40mg 14.70
1283 ラシックス錠20mg アベンティス 20mg 9.60
1284 ラシックス錠40mg サノフィ 40mg 14.70
1285 ラジレス錠150mg ノバルティス 150mg 144.90
1286 ラタノフロスト点眼液 0.005%「ケミファ」 日本ケミファ 2.5ml 1,207.25
1287 ラックビー微粒N 興和創薬 1g入 6.20
1288 ラックビーR散 興和創薬 1g入 6.20
1289 ラックビー錠 興和創薬 6.10
1290 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 岩 城 g 26.70
1291 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 岩 城 g 26.70
1292 ラミシールクリーム1% (10g) ノバルティス 1%10g 393.00
1293 ラニシール外用スプレー1% ノバルティス g 61.30
1294 ラミシール外用液1% (10g) ノバルティス 1%10ml 393.00
1295 ラミシール錠125mg ノバルティス 125mg 202.90
1296 ランサップ400 武 田 Sh 645.20
1297 ランサップ800 武 田 Sh 831.50
1298 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 沢 井 15mg 50.60
1299 ランタス注ソロスター 300単位 サノフィ キット 252.50
1300 ランドセン錠0.5mg 大日本住友 0.5mg 9.10
1301 ランドセン錠1mg 大日本住友 1mg 15.20
1302 リーゼ錠5mg 吉富薬品 5mg 6.70
1303 リーマス錠100 大正富山 100mg 12.70
1304 リーマス錠200 大正富山 200mg 20.90
1305 リウマトレックスカプセル2mg ファイザー 2mg 285.90
1306 リオレサール錠5mg ノバルティス 5mg 18.20
1307 リザベンカプセル100mg キッセイ 100mg 51.20
1308 リザベン点眼液 0.5% (5ml) キッセイ 25mg5ml 687.30
1309 リスパダール錠1mg ヤンセン 1mg 31.90
1310 リスミー錠1mg 塩野義 1mg 18.90
1311 リスミー錠2mg 塩野義 2mg 29.70
1312 リズミック錠10mg 大日本住友 10mg 48.70
1313 リスモダンR錠150mg アベンティス 150mg 80.40
1314 リドメックスコーワクリーム0.3% (5g) 興和創薬 0.3%5g 115.00
1315 リドメックスコーワ軟膏0.3% (5g) 興和創薬 0.3%5g 115.00
1316 リドメックスコーワローション0.3% (10g) 興和創薬 0.3%10g 230.00
1317 リノコートパウダースプレー鼻用25? 帝人ファーマ 1,127.10
1318 リバロ錠1mg 第一三共 1mg 63.20
1319 リバロ錠2mg 第一三共 2mg 119.80
1320 リピディル錠80mg 武 田 80mg 39.50
1321 リピトール錠10mg アステラス 10mg 107.90
1322 リピトール錠5mg アステラス 5mg 56.50
1323 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 サンド 150mg 17.60
1324 リフレックス錠15mg Meiji 15mg 171.20
1325 リボスチン点眼液0.025% (5ml)  日本新薬 0.025%5ml 708.50
1326 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (15ml) 日本新薬 0.025%15ml 920.90
1327 リボトリール錠0.5mg 中 外 0.5mg 9.10
1328 リボトリール錠1mg 中 外 1mg 15.20
1329 リボトリール細粒0.1% 中 外 0.1%/g 14.90
1330 リポバス錠5 萬 有 5mg 112.40
1331 リポバス錠10 萬 有 10mg 221.80
1332 リマチル錠100mg 参 天 100mg 67.90
1333 リマプロストアルファデクス5? 日医工 5? 29.30
1334 リリカ カプセル 25mg ファイザー 25mg 77.00
1335 リリカ カプセル 75mg ファイザー 75mg 128.10
1336 リレンザ (20ブリスター) GSK 5mg20BS 3,470.00
1337 リン酸コデイン散1%「メタル」 g 9.60
1338 リンデロンシロップ0.01% 塩野義 0.01%/ml 7.20
1339 リンデロンA液(点眼・点鼻用)(5ml) 塩野義 0.1%5ml 404.50
1340 リンデロンA軟膏(眼耳科用)(5g) 塩野義 0.1%5g 348.00
1341 リンデロンVGクリーム0.12%(5g) 塩野義 0.12%5g 146.00
1342 リンデロンVG軟膏0.12% (5g) 塩野義 0.12%5g 146.00
1343 リンデロンVGローション0.12% (10ml) 塩野義 0.12%10ml 292.00
1344 リンデロンVクリーム0.12%(5g) 塩野義 0.12%5g 145.50
1345 リンデロンV軟膏0.12% (5g) 塩野義 0.12%5g 145.50
1346 リンデロンVローション0.12% (10ml) 塩野義 0.12%10ml 291.00
1347 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (5ml) 塩野義 0.1%5ml 363.00
1348 リンデロン点眼液 0.01% 塩野義 0.01%5ml 229.00
1349 リンデロン錠0.5mg 塩野義 0.5mg 15.60
1350 リンラキサー錠125mg 大正富山 125mg 10.00
1351 リンラキサー錠250mg 大正富山 250mg 16.40
1352 ル・エストロジェル0.06% 富士製薬 g 27.80
1353 ルセフィ錠2.5mg 大正製薬 2.5mg 205.50
1354 ルトラール錠2mg 塩野義 2mg 27.30
1355 ルナベル配合錠LD 日本新薬 336.60
1356 ルナベル配合錠ULD 日本新薬 336.60
1357 ルネスタ錠1mg エーザイ 1mg 51.00
1358 ルネスタ錠2mg エーザイ 2mg 80.90
1359 ルプラック錠4mg 田辺三菱 4mg 28.70
1360 ルボックス錠25 アステラス 25mg 36.10
1361 ルミガン点眼液0.03% 千 寿 ml 959.70
1362 ルリコンクリーム1% (10g) ポーラファーマ 1%・g 549.00
1363 ルリコン液1% (10ml) ポーラファーマ 1%・ml 549.00
1364 ルリシン錠150mg 沢 井 150mg 29.90
1365 ルリッド錠150 アベンティス 150mg 69.00
1366 レキソタン錠1 中 外 1mg 5.60
1367 レキソタン錠2 中 外 2mg 6.00
1368 レキソタン錠5 中 外 5mg 14.00
1369 レキップCR錠2mg GSK 2mg 281.40
1370 レクサプロ錠 田辺三菱 10mg 218.10
1371 レザルタス配合錠HD 第一三共 150.70
1372 レザルタス配合錠LD 第一三共 80.90
1373 レスキュラ点眼液 (5ml) アステラス 0.12%5ml 1,849.50
1374 レスタミンコーワクリーム1% (バラ) 興和創薬 1%・g 3.15
1375 協力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 g 17.30
1376 レスプレン錠20mg 中 外 20mg 5.60
1377 レスプレン錠30mg 中 外 30mg 6.30
1378 レスリン錠25 25mg MSD 25mg 18.10
1379 レダコートクリーム0.1% アルフレッサ 5g 128.50
1380 レニベース錠5 萬 有 5mg 66.50
1381 レバミピド錠100mg「EMEC」 エルメッド 100mg 9.90
1382 レフトーゼシロップ0.5% 日本新薬 0.5%/ml 6.60
1383 レフトーゼ錠30mg 日本新薬 30mg 24.00
1384 レベミル注フレックスペン 300単位 ノ ボ キト 2,529.00
1385 レボフロキサシン錠100mg「ファイザー」 ファイザー 100mg 70.10
1386 レミニールOD錠 4mg 武 田 4mg 107.30
1387 レミニール錠 8mg 武 田 8mg 191.50
1388 レメロン錠15mg MSD 15mg 171.20
1389 レルパックス錠20mg ファイザー 20mg 926.00
1390 レルベア100エリプタ14吸入 GSK 2,835.10
1391 レルベア200エリプタ14吸入 GSK 3,164.30
1392 レンドルミンD錠0.25mg 日本ベーリンガー 0.25mg 26.40
1393 レンドルミン錠0.25mg 日本ベーリンガー 0.25mg 26.40
1394 ロカルトロールカプセル0.25 中 外 0.25? 33.10
1395 ロキソニン錠60mg 第一三共 60mg 17.50
1396 ロキソニンゲル 1% 第一三共 25g 152.50
1397 ロキソニンテープ50mg(1包7枚入) 第一三共 50mg 189.00
1398 ロキソニンテープ100mg(1包7枚入) 第一三共 100mg 290.50
1399 ロキソニンパップ100mg(1包7枚入) 第一三共 100mg1包 290.50
1400 ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 科 研 7枚 186.20
1401 ロキソプロフェンNa錠60mg 60mg 5.60
1402 ロキペイン錠60mg 共和薬品 60mg 7.80
1403 ロコイド クリーム0.1% (5g) 鳥 居 0.1%5g 82.50
1404 ロコイド軟膏0.1% (5g) 鳥 居 0.1%5g 82.50
1405 ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 ファイザー 50mg 73.00
1406 ロサルヒド配合錠LD「科研」 科 研 69.90
1407 ロゼレム錠8mg 武 田 8mg 84.90
1408 ロトリガ粒状カプセル2g 武 田 2g 261.30
1409 ロナセン錠2mg 大日本住友 2mg 78.80
1410 ロナセン錠4mg 大日本住友 4mg 147.80
1411 ロバキシン顆粒90% 武 田 90% 17.10
1412 ロヒプノール錠1mg 中 外 1mg 14.70
1413 ロヒプノール錠2mg 中 外 2mg 20.90
1414 ロペミン カプセル1mg 大日本住友 1mg 51.80
1415 ロペミン小児用細粒0.05% 大日本住友 0.05% 56.30
1416 ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 沢 井 2mg 14.20
1417 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 0.5mg 5.00 後向
1418 ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」 1mg 5.60 後向
1419 ロラメット錠1.0 1mg あすか 0.1mg 21.90
1420 ロルカム錠4mg 大正富山 4mg 25.80