渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

な行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
789 ナイキサン錠100mg 田 辺 100mg 7.90
790 ナウゼリン ドライシロップ1% 協和発酵 1%・g 38.40
791 ナウゼリン細粒1% 協和発酵 1%g 17.30
792 ナウゼリン坐剤10 協和発酵 10mg 61.90
793 ナウゼリン坐剤30 協和発酵 30mg 102.30
794 ナウゼリン坐剤60 協和発酵 60mg 136.10
795 ナウゼリンOD錠10 協和発酵 10mg 16.30
796 ナウゼリン錠10 協和発酵 10mg 16.30
797 ナウゼリン錠5 協和発酵 5mg 10.50
798 ナゾネックス点鼻液50?56噴霧用 シェリングプラウ 10g入 1,928.20
799 ナゾネックス点鼻液50?112噴霧用 シェリングプラウ 18g入 3,856.40
800 ナパゲルン クリーム3% (25g) 武 田 3%25g 215.00
801 ナパゲルン ローション3% (50ml) 武 田 3%50ml 430.00
802 ナパゲルン 軟膏3% (25g) 武 田 3%25g 215.00
803 ニゾラール クリーム2% (10g) ヤンセン 2%10g 406.00
804 ニゾラール ローション2% (10g) ヤンセン 2%10g 406.00
805 ニトロダームTTS25mg ノバルティス 86.20
806 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬 0.3mg 14.30
807 ニトロール スプレー1.25mg (10g) エーザイ 163.5mg10g 1,318.90
808 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 15.30 後劇
809 ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 5.80 後劇
810 ニフラン点眼液 (5ml) 千 寿 0.1%5ml 235.50
811 ニポラジン錠3mg アルフレッサ 3mg 8.20
812 ニポラジン小児用細粒0.6% アルフレッサ 0.6%/g 66.10
813 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 ヨシダ 3.77
814 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸 石 2.05
815 乳糖水和物原末「ヨシダ」」 ヨシダ 2.05
816 ニューロタン錠25mg 萬 有 25mg 72.00
817 ニューロタン錠50mg 萬 有 50mg 136.50
818 ネオステリングリーン液 日本歯科 40ml 220.00
819 ネオフィリン錠100mg エーザイ 100mg 5.90
820 ネオマレルミンTR錠6mg テバ製薬 6mg 5.60
821 ネオメドロールEE軟膏 (3g) ファイザー 3g入 158.10
822 ネオーラル25mgカプセル ノバルティス 25mg 252.20
823 ネキシウムカプセル20mg 第一三共 20mg 160.10
824 ネシーナ錠12.5mg 武 田 12.5mg 100.00
825 ネシーナ錠25mg 武 田 25mg 186.90
826 ネストローム錠0.25mg 辰 巳 0.25mg 8.50 後向
827 ネドリール錠125mg マルホ 125mg 129.80
828 ネリゾナソリューション 0.1% バイエル 10ml 299.00
829 ネリゾナ軟膏0.1% (5g) バイエル 0.1%5g 149.50
830 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (5g) バイエル 0.1%5g 149.50
831 ネリプロクト軟膏 (2g) バイエル 2g入 71.20
832 ネルボン錠5mg 第一三共 5mg 11.00
833 ノイエル カプセル200mg 第一三共 200mg 12.90
834 ノイキノン錠10mg エーザイ 10mg 18.30
835 ノイチーム錠30mg エーザイ 30mg 18.40
836 ノイチーム錠90mg エーザイ 90mg 32.60
837 ノイロトロピン錠4単位 日本臓器 4タンイ 32.40
838 ノイロビタン配合錠 アステラス 5.70
839 ノボラピッド注フレックスペン 300単位 ノ ボ キット 2,351.00
840 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位 ノ ボ キット 2,352.00
841 ノリトレン錠10mg 大日本住友 10mg 5.60
842 ノリトレン錠25mg 大日本住友 25mg 11.30
843 ノルバスク錠2.5mg ファイザー 2.5mg 29.90
844 ノルバスク錠5mg ファイザー 5mg 54.50
845 ノルバスク錠10mg ファイザー 10mg 82.80
846 ノルバスクOD錠 2.5mg ファイザー 2.5mg 29.90
847 ノルバスクOD錠 5mg ファイザー 5mg 54.50