渋谷区管理センター備蓄医薬品リスト[2013-8]

は行

医 薬 品 名 管理センター さくらが丘薬局 メーカー 規 格 薬 価 劇・向・後
848 ハーフジゴキシンKY錠0.125 アステラス 0.125mg 9.60
849 バイアスピリン錠100mg バイエル 100mg 5.60
850 ハイシー顆粒25%(1包1g入) 武 田 25%・g 6.20
851 ハイゼット錠50mg 大 塚 50mg 10.60
852 ハイチオール錠40 久 光 40mg 5.60
853 ハイチオール錠80 久 光 80mg 5.60
854 ハイドレアカプセル500mg ブリストル 500mg 318.30
855 ハイパジールコーワ点眼液0.25% (5ml) 興和創薬 0.25%5ml 1,882.50
856 ハイペン錠200mg 日本新薬 200mg 27.60
857 ハイボン錠20mg 田辺三菱 20mg 5.60
858 ハイボン錠40mg 田辺三菱 40mg 6.00
859 パキシルCR錠12.5mg G S K 12.5mg 101.20
860 パキシルCR錠25mg G S K 25mg 176.40
861 パキシル錠5mg G S K 5mg 57.50
862 パキシル錠10mg G S K 10mg 100.50
863 パキシル錠20mg G S K 20mg 175.30
864 バクシダール錠100mg 杏 林 100mg 40.20
865 バクシダール錠200mg  杏 林 200mg 63.00
866 バクシダール錠50mg (小児用)   杏 林 50mg 65.90
867 白色ワセリン 丸 石 1.41
868 白色軟膏「ヨシダ」 ヨシダ g 2.14
869 バクタ配合顆粒 塩野義 g 77.40
870 バクタ配合錠 塩野義 74.60
871 パスタロンソフト軟膏10% (20g) 佐 藤 10%20g 142.00
872 パセトシン カプセル 協和キリン 250mg 10.30
873 パセトシン錠250mg 協和キリン 250mg 10.70
874 パセトシン細粒10% 1g入 協和キリン 100mg 10.40
875 ハチアズレ顆粒(含嗽用)(2g) 小 野 2g 12.00
876 パタノール点眼液0.1% 協和キリン 0.1%5ml 987.50
877 バップフォー錠10mg U C B 10mg 71.50
878 バップフォー錠20mg U C B 20mg 122.50
879 パテルテープ20 7cmx10cm 杏 林 12.80
880 パナルジン錠100mg アベンティス 100mg 55.10
881 バナンドライシロップ5% 50mg G S K g 74.00
882 バナン錠100mg G S K 100mg 75.90
883 バファリン配合錠A81 81mg エーザイ 81mg 5.60
884 バファリン配合錠A330 330mg エーザイ 330mg 5.70
885 バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 ケミファ 500mg 242.20
886 バラマイシン軟膏(BTRC250単位) 小 野 g 7.30
887 パラミヂン カプセル300mg 武 田 300mg 16.00
888 バランス錠 5mg 丸 石 5mg 9.60
889 パリエット錠10mg エーザイ 10mg 132.60
890 パリエット錠20mg エーザイ 20mg 249.50
891 バルサルタン錠160mg「科研」 科 研 160mg 81.90
892 バルサルタン錠80mg「ファイザー」 ファイザー 80mg 54.60
893 ハルシオン0.125mg錠 ファイザー 0.125mg 10.20
894 ハルシオン0.25mg錠 ファイザー 0.25mg 14.70
895 パルデスローション0.05% 岩 城 g 11.00
896 バルトレックス顆粒50% GSK g 451.80
897 バルトレックス錠500 GSK 500mg 436.00
898 ハルナールD錠0.1mg アステラス 0.1mg 68.50
899 ハルナールD錠0.2mg アステラス 0.2mg 134.10
900 バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 共 和 200mg 12.70
901 パルミコート100タービュヘイラー112吸入 アストラゼネカ 11.2mg 1,689.60
902 パルミコート200タービュヘイラー56吸入 アストラゼネカ 11.2mg 1,689.60
903 パルミコート200タービュヘイラー112吸入 アストラゼネカ 22.4mg 2,198.40
904 パルミコート吸入液0.25mg 0.25mg2ml アストラゼネカ 257.30
905 パルミコート吸入液0.5mg 0.5mg2ml アストラゼネカ 341.70
906 パロチン錠10mg 武 田 10mg 13.40
907 パンデルクリーム0.1% (10g) 大正富山 0.1%10g 305.00
908 パンデルクリーム0.1% (5g) 大正富山 0.1%5g 152.50
909 パンデル軟膏0.1% (5g) 大正富山 0.1%5g 152.50
910 パントシン錠100 第一三共 100mg 9.70
911 パントシン錠200 第一三共 200mg 19.60
912 ヒアレインミニ点眼液0.1% 参 天 0.4ml/個 15.70
913 ヒアレインミニ点眼液0.3% 参 天 0.3%0.4ml 22.50
914 ヒアレイン点眼液0.1 (5ml) 参 天 0.1%5ml 431.80
915 ヒアレイン点眼液0.3 (5ml) 参 天 0.3%5ml 617.90
916 ピーエイ配合錠 沢 井 4.60
917 ピーエル(PL)配合顆粒 塩野義 1g入 6.40
918 ピーエル(PL)配合顆粒幼児用 塩野義 1g入 6.50
919 ビーソフテンクリーム0.3% 持 田 25g 252.50
920 ビーソフテンローション0.3%(50g) 持 田 0.3%50g 505.00
921 ビーソフテン外用スプレー0.3% 持 田 g 18.70
922 ビーソフテン油性クリーム0.3% 持 田 g 10.10
923 ビオスリー配合錠 鳥 居 5.60
924 ビオチン散0.2%「フソー」(0.5g分包) 扶 桑 0.2%0.5g 5.30
925 ビオフェルミン配合散(1g分包) 武 田 1g 6.20
926 ビオフェルミン錠剤 武 田 5.60
927 ビオフェルミンR散 武 田 1g 6.20
928 ビオフェルミンR錠 武 田 5.80
929 ビオラクチス散 ヤクルト g 6.20
930 ビカルタミド80mg「あすか」 あすか 80mg 504.90 後劇
931 ビクシリンカプセル250mg Meiji 250mg 20.60
932 ビクトーザ皮下注18mg 18mg3mL ノ ボ 3ml 10,245.00
933 ビ・シフロール錠0.5mg 日本ベーリンガー 0.5mg 166.50
934 ビ・シフロール錠0.125mg 日本ベーリンガー 0.125mg 48.80
935 ビソルボン シロップ0.08% N.B.I 0.08% 4.00
936 ビソルボン錠4mg N.B.I 4mg 5.70
937 ビタノイリン カプセル50 武 田 50mg 13.80
938 ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 ケミファ 1mg 32.80
939 ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 科 研 1mg 32.80
940 ビタメジン配合カプセルB25 第一三共 5.60
941 ヒダントールF配合錠 第一三共 5.80 劇・向
942 ピドキサール錠10mg 中 外 10mg 5.60
943 ピドキサール錠20mg 中 外 20mg 5.90
944 ピドキサール錠30mg 中 外 30mg 10.20
945 ビビアント錠20mg ファイザー 20mg 118.60
946 ヒビディール消毒液0.05% 25mL 大日本住友 35.30
947 ビブラマイシン錠100mg ファイザー 100mg 21.60
948 ビブラマイシン錠50mg ファイザー 50mg 12.30
949 ピリドキサール錠30mg「イセイ」 イセイ 30mg 5.60
950 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 イセイ 10mg 5.60
951 ピリナジン末 田 辺 g 8.00
952 ヒルドイド クリーム0.3% (20g) マルホ g 506.00
953 ヒルドイド ソフト軟膏0.3% (25g) マルホ g 632.50
954 ヒルドイド ローション (25g) マルホ g 632.50
955 ピレチア錠(25mg) 塩野義 25mg 5.60
956 ファスティック錠30 第一三共 30mg 18.70
957 ファスティック錠90 第一三共 90mg 46.60
958 ファムビル錠250mg 旭化成 250mg 489.90
959 ファモチジンOD錠10mg「テバ」 テバ製薬 10mg 9.60
960 ファモチジン錠10mg「テバ」 テバ製薬 10mg 9.60
961 ファモチジン錠20mg「サワイ」 沢 井 20mg 12.70
962 ファロムドライシロップ10% マルホ 100mg/g 160.90
963 ファロム錠150mg マルホ 150mg 5.00
964 ファロム錠200mg マルホ 200mg 66.10
965 フィブラートスプレー500?(溶解液付き)  科 研 11,108.00
966 フェキソナジン塩酸塩錠60mg ファイザー 60mg 41.40
967 フエナゾール軟膏5% アボット 10g入 205.00
968 フェノール亜鉛華リニメント(カチリ) 日興製薬 g 1.58
969 フェブリク錠10mg 帝人ファーマ 10mg 32.00
970 フェブリク錠20mg 帝人ファーマ 20mg 58.00
971 フェロ・グラデュメット錠105mg アボット 105mg 9.20
972 フェロステック錠50mg 鉄50mg テバ製薬 50mg 5.60
973 フェロべリン配合錠 シェーリング 7.50
974 フェロミア錠50mg 鉄50mg サンノーバ 50mg 9.90
975 フオイパン錠100mg 小 野 100mg 95.50
976 フォサマック錠35mg 万 有 35mg 646.50
977 フォシーガ錠5mg ブリストル 5mg 205.50
978 フォリアミン錠5mg 武 田 5mg 9.60
979 フォリロミン顆粒8.3% 鶴 原 g 7.10
980 フシジンレオ軟膏2% 20mg 第一三共 g 18.40
981 ブシレート錠50mg(ブシラミン錠50mg品名変更) 日医工 50mg 19.50
982 フスコデ配合シロップ アボット ml 3.50
983 フスコデ配合錠 アボット 5.60
984 ブスコパン錠10mg N.B.I 10mg 7.20
985 プラザキサカプセル75mg 日本ベーリンガー 75mg 136.40
986 プラザキサカプセル110mg 日本ベーリンガー 110mg 239.30
987 フラジール内服錠250mg 塩野義 250mg 35.50
988 ブラダロン錠200mg 日本新薬 200mg 46.00
989 プラノバール配合錠 武 田 14.20
990 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 ケミファ 10mg 49.70
991 プラバスタン錠10 フラバスタチンNa錠「ケミファ」に品名変更 ケミファ 10mg 55.10
992 プラビックス錠25mg アベンティス 25mg 112.50
993 プラビックス錠75mg アベンティス 75mg 282.70
994 フラビタン眼軟膏 (5g) アステラス 0.1%5g 151.50
995 フラビタン錠10mg アステラス 10mg 7.20
996 フラビタン点眼液 (5ml) アステラス 0.05%5ml 95.40
997 フラベリック錠20mg ファイザー 20mg 5.60
998 フランドルテープ40mg アステラス 40mg/枚 79.60
999 フランドル錠20mg アステラス 20mg 15.70
1000 フリバスOD錠25mg 旭化成 25mg 49.10
1001 フリバスOD錠75mg 旭化成 75mg 146.70
1002 フリバス錠25mg 旭化成 25mg 49.10
1003 プリビナ液0.05% 点鼻用 ノバルティス 0.05%/ml 4.50
1004 プリビナ点眼液0.05% ノバルティス 0.05%/ml 5.20
1005 プリンペラン錠 アステラス 5mg 6.40
1006 フルイトラン錠1mg 塩野義 1mg 9.60
1007 フルイトラン錠2mg 塩野義 2mg 9.60
1008 フルコート クリーム0.025%(5g) 田辺三菱 0.025%5g 112.00
1009 フルコート軟膏0.025%(5g) 田辺三菱 0.025%5g 112.00
1010 プルゼニド錠12mg ノバルティス 12mg 5.60
1011 フルタイド100 ロタディスク GSK 4ブリスター 133.60
1012 フルタイド50?エアゾール120吸入用 GSK 9.72mg・瓶 1,989.90
1013 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 杏 林 770.50
1014 フルナーゼ点鼻薬 50μg28噴霧用 (4ml)  GSK 2.04mg4ml 770.50
1015 フルナーゼ点鼻薬 50μg56噴霧用 (8ml)  GSK 8ml 1,518.10
1016 小児用フルナーゼ点鼻薬25μg56噴霧用(4ml)  GSK 4ml 770.50
1017 ブルフェン錠100 科 研 100mg 5.80
1018 ブルフェン錠200 科 研 200mg 9.50
1019 フルメタ クリーム0.1% (5g) 塩野義 0.1%5g 197.50
1020 フルメタ ローション0.1% (10g) 塩野義 0.1%10g 395.00
1021 フルメタ軟膏0.1% (5g) 塩野義 0.1%5g 197.50
1022 フルメトロン点眼液0.02% (5ml) 参 天 0.02%5ml 211.00
1023 フルメトロン点眼液0.1% (5ml) 参 天 0.1%5ml 337.00
1024 プレタールOD錠100mg 大 塚 100mg 161.90
1025 プレドニゾロン錠5mg 武 田 5mg 9.60
1026 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 旭化成 1mg 8.10
1027 プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 旭化成 5mg 9.60
1028 プレドニン錠5mg 塩野義 5mg 9.60
1029 プレマリン錠0.625 ファイザー 0.625mg 12.40
1030 プレミネント配合錠 プレミネント配合錠LDに品名変更 万 有 139.70
1031 プレミネント配合錠 LD MSD 139.70
1032 プロクトセデイル坐薬 味の素 1個 27.40
1033 プロクトセデイル軟膏 (2g) 味の素ファルマ 2g 44.20
1034 プロクトセデイル軟膏 (15g) 味の素ファルマ 15g 331.50
1035 プロゲストン錠2.5mg 富士製薬 2.5mg 20.30
1036 プロサイリン錠20 科 研 20μg 61.80
1037 フロジン外用液5% (30ml) 第一三共 5%30ml 969.00
1038 プロスタールL錠50mg 武 田 50mg 222.50
1039 プロスタンディン軟膏0.003% 小 野 g 54.30
1040 フロセミド細粒4%「EMEC」 エルメット・エーザイ g 6.40
1041 ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 日本ジェネリック 0.25mg 8.50 後・向
1042 ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 共和薬品 0.25mg 8.50 後・向
1043 プロテカジン錠10 10mg 大鵬薬品 10mg 38.80
1044 プロテカジンOD錠10 10mg 大鵬薬品 10mg 38.80
1045 プロトピック軟膏0.1% (5g入) アステラス 0.1%5g 701.50
1046 プロトピック軟膏0.03%小児用 (5g入) アステラス 0.03%5g 627.00
1047 ブロナック点眼液0.1%(5ml) 武 田 0.1%5ml 554.50
1048 プロパデルム軟膏0.025% (5g) 協和発酵 0.025%5g 83.50
1049 ブロバリン原末 9.40
1050 ブロブコール錠250mg「日医工」 日医工 250mg 6.40 後劇
1051 プロプラノロール塩酸塩錠徐放カプセル60mg「サワイ」 沢 井 60mg 35.00 劇後
1052 プロプラノロール塩酸塩錠錠60mg「日医工」 日医工 10mg 6.30
1053 ブロプレス錠2 武 田 2mg 37.50
1054 ブロプレス錠4 武 田 4mg 69.80
1055 ブロプレス錠8 武 田 8mg 135.60
1056 ブロプレス錠12 武 田 12mg 208.50
1057 プロペシア錠1mg(薬価収載ナシ) MSD 1mg 250.00
1058 プロペト 丸 石 g 1.63
1059 プロヘパール配合錠 科 研 7.40
1060 プロベラ錠2.5mg ファイザー 2.5mg 27.70
1061 プロマックD錠75 ゼリア 75mg 35.40
1062 プロマック顆粒15% ゼリア g 64.30
1063 ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)50000単位 杏 林 5万単位 23.90
1064 フロモックス錠100mg 塩野義 100mg 55.00
1065 フロモックス錠75mg 塩野義 75mg 54.10
1066 フロモックス小児用細粒100mg 塩野義 100mg 185.10
1067 プロラノン点眼液0.1% (5ml) 参 天 0.1%5ml 146.50
1068 フロリードDクリーム1% (10g) 持 田 1%10g 158.00
1069 フロリード膣錠坐剤100mg 持 田 100mg 43.90
1070 プロレナール錠5μg 大日本住友 5μg 61.70
1071 ベイスン錠0.3mg 武 田 0.3mg 51.90
1072 ベイスンOD錠0.3mg 武 田 51.90
1073 ベガモックス点眼液0.5% アルコン 0.5%5ml 652.50
1074 ベゲタミン錠-A配合錠 塩野義 7.90 劇・向
1075 ベゲタミン錠-B配合錠 塩野義 6.30 劇・向
1076 ベザトールSR錠100mg キッセイ 100mg 24.30
1077 ベザトールSR錠200mg キッセイ 200mg 36.90
1078 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ} 沢 井 9.90
1079 ベシケア錠2.5mg アステラス 2.5mg 115.80
1080 ベシケア錠5mg アステラス 5mg 194.80
1081 ベシケアOD錠5mg アステラス 5mg 94.80
1082 ベストロン耳鼻科用1%(5ml) 武 田 5ml 464.50
1083 ベストロン点眼用0.5%(5ml) 武 田 0.5%5ml 280.00
1084 ベセルナクリーム5% 5%250mg 持 田 1,168.50
1085 ベタナミン錠10mg 三和化学 10mg 13.50 後・向
1086 ベタニス錠25mg アステラス 25mg 116.20
1087 ベタニス錠50mg アステラス 50mg 195.20
1088 ベトネベートクリーム0.12% 第一三共 g 29.90
1089 ベトネベート軟膏0.12% (5g) 第一三共 0.12%5g 149.50
1090 ベトノバールGクリーム0.12% 佐 藤 g 18.60
1091 ベネシッド錠250mg  科 研 250mg 9.60
1092 ベネット錠2.5mg 武 田 2.5mg 109.00
1093 ベネット錠17.5mg 武 田 17.5mg 679.80
1094 ベハイドRA配合錠 杏 林 5.60
1095 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% g 18.70
1096 ベプリコール錠50mg MSD 50mg 73.90
1097 ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ g 17.40
1098 ペリアクチン シロップ0.04% 萬 有 0.04%・ml 17.80
1099 ペリアクチン散1% 日医工 1%・g 7.20
1100 ペリアクチン錠4mg 萬 有 4mg 5.70
1101 ベリチーム配合顆粒(1g) 塩野義 1g 12.70
1102 ペルサンチンLカプセル150mg 日本ベーリンガー 150mg 40.20
1103 ペルサンチン錠25mg 日本ベーリンガー 25mg 8.40
1104 ヘルベッサーRカプセル100mg 田辺三菱 100mg 44.60
1105 ベルベロン内用液0.75%ビコスルファートナトリウム内用液に変更 日医工 ml 9.90
1106 ペングッド錠250mg 日医工 250mg 11.70
1107 ベンザリン錠2 塩野義 2mg 5.80
1108 ベンザリン錠 5 塩野義 5mg 11.00
1109 ペンタサ錠250 杏 林 250mg 50.20
1110 ペンニードル32G 17.00
1111 ボアラ軟膏0.12% マルホ g 24.20
1112 ホクナリン ドライシロップ 0.1%小児用 アボット 0.1%.g 31.70
1113 ホクナリンテープ0.5mg アボット 0.5mg・枚 43.30
1114 ホクナリンテープ1mg アボット 1mg・枚 59.00
1115 ホクナリンテープ2mg アボット 2mg・枚 81.60
1116 ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 Meiji 0.3mg 23.50
1117 ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 沢 井 0.2mg 16.60
1118 ポステリザン軟膏 強力 (2g) マルホ 50.20
1119 ポステリザン軟膏 (25g) マルホ 25g 365.00
1120 ホスミシン ドライシロップ200 明治製菓 200mg 54.70
1121 ホスミシン錠250 明治製菓 250mg 39.50
1122 ホスミシン錠500 明治製菓 500mg 62.90
1123 ホスレノールチュアブル錠250mg バイエル 250mg 199.60
1124 ボチシート20% 日医工 g 2.70
1125 ボナロン錠35mg 帝 人 35mg 646.50
1126 ボノテオ錠1mg アステラス 1mg 135.80
1127 ボノテオ錠50mg アステラス 50mg 3,502.40
1128 ポノフェン錠15mg 武 田 15mg 5.60
1129 ホモクロミン錠10mg エーザイ 10mg 6.50
1130 ボラザ G 軟膏 (2.4g) 武 田 2.4g 78.96
1131 ボラザ G 坐剤 武 田 35.50
1132 ポララミン シロップ0.04% シェリグブラウ 0.04% 1.92
1133 ポララミン ドライシロップ 0.2% シェリグブラウ 0.2%1g 5.70
1134 ポララミン錠2mg シェリグブラウ 2mg 5.60
1135 ホリゾン錠5mg アステラス 5mg 9.20
1136 ポリフル錠500mg アボット 500mg 17.70
1137 ボルタレンSRカプセル37.5mg ノバルティス 37.5mg 23.20
1138 ボルタレンゲル1% (25g) ノバルティス 1%25g 202.50
1139 ボルタレンサポ12.5mg ノバルティス 12.5mg 44.30
1140 ボルタレンサボ25mg ノバルティス 25mg 51.40
1141 ボルタレンサボ50mg ノバルティス 50mg 63.10
1142 ボルタレン錠25mg ノバルティス 25mg 13.10
1143 ボルタレンテープ15mg (7枚入) ノバルティス 1包 129.50
1144 ボルタレンローション1%(50g) ノバルティス 1% 405.00
1145 ボレークリーム1% 久 光 10g入 388.00
1146 ボレースプレー 1% 久 光 10ml 608.00
1147 ボンアルファ ローション2μg/g 帝 人 107.70
1148 ポンタール カプセル250mg 第一三共 250mg 9.30
1149 ポンタール シロップ3.25% 第一三共 3.25% 6.40