か行
| 医 薬 品 名 | 管理センター | さくらが丘薬局 | メーカー | 規 格 | 薬 価 | 劇・向・後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | ガスコン錠40mg | ○ | ○ | キッセイ | 40mg | 5.60 | |
| 280 | ガスコン錠80mg | ○ | ○ | キッセイ | 80mg | 5.90 | |
| 281 | ガスターD錠10mg | ○ | ○ | アステラス | 10mg | 27.00 | |
| 282 | ガスターD錠20mg | ○ | ○ | アステラス | 20mg | 46.40 | |
| 283 | ガスター錠10mg | ○ | ○ | アステラス | 10mg | 27.00 | |
| 284 | ガスター錠20mg | ○ | アステラス | 20mg | 46.40 | ||
| 285 | ガストローム顆粒66.7% (1.5g入) | ○ | 田辺三菱 | 66.70% | 32.10 | ||
| 286 | ガスモチン錠5mg | ○ | ○ | 大日本住友 | 5mg | 18.40 | |
| 287 | ガスロンN錠2mg | ○ | ○ | 日本新薬 | 2mg | 29.80 | |
| 288 | ガスロンN・OD錠2mg | ○ | 日本新薬 | 2mg | 29.80 | ||
| 289 | カソデックス錠80mg | ○ | アストラゼネカ | 80mg | 910.40 | 劇 | |
| 290 | カタプレス錠75μg | ○ | ○ | N.B.I | 0.075mg | 5.80 | |
| 291 | カタリンK点眼用0.005%(15ml) | ○ | 武 田 | 87mg15ml | 192.00 | ||
| 292 | ガチフロ0.3%点眼液 (5ml) | ○ | ○ | 武 田 | 5ml | 645.00 | |
| 293 | カチリ(日局フェノール亜鉛華リニメント) | ○ | 吉 田 | g | 1.71 | ||
| 294 | カデュエット配合錠4番 | ○ | ○ | アステラス | 141.70 | 劇 | |
| 295 | カトレップ パップ 70mg(1包5枚) | ○ | ○ | 大日本住友 | 1包 | 127.00 | |
| 296 | ガナトン錠50mg | ○ | ○ | アステラス | 50mg | 18.10 | |
| 297 | カバサール錠0.25mg | ○ | ファイザー | 0.25mg | 80.90 | 劇 | |
| 298 | カフェイン水和物「ヨシダ」 | ○ | 吉田製薬 | g | 9.50 | 劇 | |
| 299 | カフコデN配合錠 | ○ | ○ | マイラン | g | 5.90 | |
| 300 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | ○ | 日医工 | 100mg | 11.30 | 後 | |
| 301 | カラミンローション(丸石) | ○ | 丸 石 | ml | 1.54 | ||
| 302 | カリクレイン錠[10単位] | ○ | ○ | バイエル | 10タンイ | 13.20 | |
| 303 | カリーユニ点眼液0.005% 5ml | ○ | 参 天 | 5ml | 63.70 | 後 | |
| 304 | カリメート散 | ○ | 興和創薬 | g | 16.20 | ||
| 305 | カルデナリン錠1mg | ○ | ファイザー | 1mg | 31.30 | ||
| 306 | カルナクリン錠50 | ○ | ○ | 三和化学 | 50タンイ | 22.30 | |
| 307 | カルフィーナ錠0.5? | ○ | マルホ | 0.5? | 6.30 | 後・劇 | |
| 308 | カルブロック錠8mg | ○ | 三 共 | 8mg | 35.30 | ||
| 309 | カルブロック錠16mg | ○ | 三 共 | 16mg | 62.50 | ||
| 310 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | ○ | 沢 井 | 10mg | 26.80 | ||
| 311 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg | 5.60 | |||
| 312 | カルボシルテイン錠250mg「サワイ」 | ○ | 沢 井 | 250mg | 5.60 | ||
| 313 | カルボシルテイン錠500mg「サワイ」 | ○ | 沢 井 | 500mg | 7.40 | ||
| 314 | カロナール シロップ2% | ○ | ○ | 昭和薬化 | 2% | 4.60 | 後・劇 |
| 315 | カロナール細粒20% | ○ | ○ | 昭和薬化 | 20% | 8.60 | 後・劇 |
| 316 | カロナール錠200 | ○ | ○ | 昭和薬化 | 200mg | 8.10 | 後 |
| 317 | カロナール錠300 | ○ | ○ | 昭和薬化 | 300mg | 9.00 | 後 |
| 318 | キサラタン点眼液0.005% (2.5ml) | ○ | ○ | ファイザー | 0.005%2.5ml | 1,848.75 | |
| 319 | キシロカインゼリー 2%(30ml) | ○ | ○ | アストラゼネカ | 2%30ml | 237.00 | |
| 320 | キプレスチュアブル錠5mg | ○ | ○ | 杏 林 | 5mg | 208.00 | |
| 321 | キプレス錠10mg | ○ | ○ | 杏 林 | 10mg | 222.00 | |
| 322 | キプレス細粒 4mg | ○ | ○ | 杏 林 | 4mg包 | 212.20 | |
| 323 | キャベジンUコーワ錠25mg | ○ | 興和創薬 | 25mg | 5.60 | ||
| 324 | キュバール100エアゾール15mg8.7g | ○ | 大日本住友 | 瓶 | 3,235.10 | ||
| 325 | キンダベート軟膏 0.05% (5g入) | ○ | ○ | GSK | 0.05%5g | 172.00 | |
| 326 | グラクティブ錠25mg | ○ | 小野薬品 | 25mg | 80.50 | ||
| 327 | グラクティブ錠50mg | ○ | 小野薬品 | 50mg | 149.30 | ||
| 328 | グラクティブ錠100mg | ○ | 小野薬品 | 100mg | 224.80 | ||
| 329 | グラケーカプセル15mg | ○ | エーザイ | 15mg | 35.90 | ||
| 330 | クラシエ 加味帰脾湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 26.40 | ||
| 331 | クラシエ 加味逍遥散エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 20.00 | ||
| 332 | クラシエ 葛根湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 7.30 | ||
| 333 | クラシエ 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 8.60 | ||
| 334 | クラシエ 桂枝加苓朮附湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 6.60 | ||
| 335 | クラシエ 桂枝茯苓丸料エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 10.30 | ||
| 336 | クラシエ 桂枝茯苓丸料エキス錠 | ○ | クラシエ | T | 4.30 | ||
| 337 | クラシエ 五苓散料エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 14.40 | ||
| 338 | クラシエ 五苓散料エキス錠 | ○ | クラシエ | T | 5.60 | ||
| 339 | クラシエ 柴朴湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 32.30 | ||
| 340 | クラシエ 柴苓湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 50.90 | ||
| 341 | クラシエ 十全大補湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 15.80 | ||
| 342 | クラシエ 十味敗毒湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 14.50 | ||
| 343 | クラシエ 小青竜湯エキス錠 | ○ | クラシエ | T | 6.80 | ||
| 344 | クラシエ 人参養栄湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 24.40 | ||
| 345 | クラシエ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 8.40 | ||
| 346 | クラシエ 当帰芍薬散料エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 10.80 | ||
| 347 | クラシエ 半夏瀉心湯エキス錠 | ○ | クラシエ | T | 7.20 | ||
| 348 | クラシエ 補中益気湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 22.40 | ||
| 349 | クラシエ 防風通聖散料エキス錠 | ○ | クラシエ | T | 2.50 | ||
| 350 | クラシエ 麻杏?甘湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 8.20 | ||
| 351 | クラシエ 抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 14.60 | ||
| 352 | クラシエ 苓桂朮甘湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 8.00 | ||
| 353 | クラシエ 六君子湯エキス細粒 | ○ | クラシエ | g | 20.60 | ||
| 354 | クラビット細粒10% | ○ | 第一三共 | 2.5g入 | 292.00 | ||
| 355 | クラビット錠250mg | ○ | ○ | 第一三共 | 250mg | 253.60 | |
| 356 | クラビット錠500mg | ○ | ○ | 第一三共 | 500mg | 452.70 | |
| 357 | クラビット点眼液0.5% (5ml入) | ○ | ○ | 参 天 | 0.5%5ml | 574.50 | |
| 358 | クラビット点眼液1.5% (5ml入) | ○ | ○ | 参 天 | 1.5%5ml | 580.00 | |
| 359 | グラマリール錠 25mg | ○ | ○ | アステラス | 25mg | 25.10 | |
| 360 | クラリシッドDS10% 小児用 | ○ | ○ | アボット | 100mg | 93.60 | |
| 361 | クラリシッド錠200mg | ○ | ○ | アボット | 200mg | 86.10 | |
| 362 | クラリシッド錠50mg小児用 | ○ | アボット | 50mg | 57.90 | ||
| 363 | クラリスD.S.10%小児用 100mg | ○ | 大正富山 | 100mg1g | 90.40 | ||
| 364 | クラリス錠200 | ○ | ○ | 大正富山 | 200mg | 83.20 | |
| 365 | クラリス錠50 小児用 | ○ | ○ | 大正富山 | 50mg | 54.90 | |
| 366 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | ○ | ○ | 沢 井 | 200mg | 39.00 | 後 |
| 367 | クラリチン錠10mg | ○ | ○ | 塩野義 | 10mg | 94.50 | |
| 368 | クラリチンD.S. 1% | ○ | ○ | 塩野義 | 0.5g | 98.55 | |
| 369 | クラリチンレディタブ錠10mg | ○ | ○ | 塩野義 | 10mg | 94.50 | |
| 370 | グランダキシン錠 50 | ○ | ○ | 持 田 | 50mg | 15.70 | |
| 371 | グリコラン錠250mg | ○ | ○ | 日本新薬 | 250mg | 9.60 | 劇 |
| 372 | グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%120ml | ○ | テイコク | 50%120ml | 138.70 | 後 | |
| 373 | グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60ml | ○ | テイコク | 50%60ml | 109.70 | 後 | |
| 374 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | ○ | テイコク | 50%30ml | 71.90 | 後 | |
| 375 | グリチロン配合錠 | ○ | ミノファーゲン | T | 5.60 | ||
| 376 | クリノリル錠100 | ○ | 杏 林 | 100mg | 13.70 | ||
| 377 | グリミクロン錠40mg | ○ | ○ | 大日本住友 | 40mg | 25.80 | 劇 |
| 378 | グリメサゾン軟膏 (5g) | ○ | ○ | 第一三共 | 5g | 208.00 | |
| 379 | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | ○ | ケミファ | 3mg | 25.30 | 後・劇 | |
| 380 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | ○ | 沢 井 | 1mg | 10.50 | 後・劇 | |
| 381 | グルファスト錠10mg | ○ | キッセイ | 10mg | 54.50 | ||
| 382 | グレースビット錠50mg | ○ | 第一三共 | 50mg | 232.60 | ||
| 383 | クレストール錠5mg | ○ | ○ | 塩野義 | 5mg | 131.50 | |
| 384 | クレストール錠2.5mg | ○ | ○ | 塩野義 | 2.5mg | 68.10 | |
| 385 | クレメジン細粒分包2g | ○ | 第一三共 | g | 102.80 | ||
| 386 | クロマイ膣錠100mg | ○ | ○ | 第一三共 | 100mg | 73.70 | |
| 387 | クロマイ-P軟膏(25g) | ○ | 第一三共 | 25g | 945.00 | ||
| 388 | クロミッド錠50mg | ○ | ○ | 塩野義 | 50mg | 108.30 | |
| 389 | ケイキサレート散 | ○ | 鳥 居 | g | 20.50 | ||
| 390 | ゲーベン クリーム1% (50g入) | ○ | ○ | 田辺三菱 | 1% | 660.00 | |
| 391 | ケタス カプセル10mg | ○ | 杏 林 | 10mg | 24.70 | ||
| 392 | ケナログ口腔用軟膏0.1% (5g) | ○ | ○ | ブリストル | 0.1%5g | 348.00 | |
| 393 | ケフラール カプセル250mg | ○ | ○ | 塩野義 | 250mg | 53.70 | |
| 394 | ケフラール細粒小児用100mg(1g分包) | ○ | 塩野義 | 100mg | 43.50 | ||
| 395 | ケフレックス カプセル250mg | ○ | 塩野義 | 250mg | 30.70 | ||
| 396 | ケラチナミンコーワクリーム20%(25g入) | ○ | ○ | 興和創薬 | 20%25g | 182.50 | |
| 397 | ゲンタシンクリーム0.1% (10g入) | ○ | ○ | シェリングブラウ | 1mg10g | 132.00 | |
| 398 | ゲンタシン軟膏0.1% (10g入) | ○ | ○ | シェリングブラウ | 1mg10g | 132.00 | |
| 399 | コールタイジン点鼻液 (15ml) | ○ | ファイザー | 135.00 | |||
| 400 | コソプト配合点眼液 | ○ | 参 天 | ml | 632.50 | ||
| 401 | コタロー N9 小柴胡湯 | ○ | 小太郎 | 2.5g入 | 58.50 | ||
| 402 | コタロー 小建中湯エキス細粒 | ○ | 小太郎 | g | 4.30 | ||
| 403 | コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル | ○ | 小太郎 | 23.50 | 劇 | ||
| 404 | コディオ配合錠EX | ○ | ○ | ノバルティス | 116.10 | ||
| 405 | コデインリン酸塩散1% | ○ | 武 田 | 10mg | 8.40 | ||
| 406 | コニール錠2mg | ○ | ○ | 協和発酵 | 2mg | 29.40 | 劇 |
| 407 | コニール錠4mg | ○ | 協和発酵 | 4mg | 51.40 | 劇 | |
| 408 | コバシル錠4mg | ○ | 協和キリン | 4mg | 126.20 | ||
| 409 | コフノール錠15mg品名変更アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | ○ | 日 医 工 | 15mg | 5.60 | 後 | |
| 410 | コフノールLカププセル45 | ○ | 日 医 工 | 45mg | 38.60 | 後 | |
| 411 | コムタン錠100mg | ○ | ノバルティス | 100mg | 217.30 | ||
| 412 | コランチル配合顆粒 | ○ | 塩野義 | g | 6.20 | ||
| 413 | コリオパン錠10mg | ○ | エーザイ | 10mg | 16.00 | ||
| 414 | コルドリン錠 12.5mg | ○ | 日本新薬 | 12.5mg | 8.50 | ||
| 415 | コルヒチン錠「シオノギ」0.5mg | ○ | 塩野義 | 0.5mg | 8.20 | 劇 | |
| 416 | コロネル細粒83.3% | ○ | アステラス | g | 28.00 | ||
| 417 | コンスタン0.4mg錠 | ○ | 武 田 | 0.4mg | 9.40 | 向 | |
| 418 | コントール錠10mg | ○ | 武 田 | 10mg | 9.60 | 向 | |
| 419 | コントール錠5mg | ○ | 武 田 | 5mg | 9.60 | 向 | |
| 420 | コントミン糖衣錠12.5mg | ○ | ○ | 吉 冨 | 12.5mg | 9.20 | |
| 421 | コンバントリンドライシロップ100mg 10% | ○ | 佐 藤 | g | 78.30 | ||
| 422 | コンバントリン錠100mg | ○ | 佐 藤 | 100mg | 52.20 | ||
| 423 | コンベック軟膏5% (10g) | ○ | ○ | 田辺三菱 | 5%10g | 205.00 | |
| 424 | コンベッククリーム5% (10g) | ○ | ○ | 田辺三菱 | 5%10g | 205.00 |
